
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 429 | 9054 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 428 | 8271 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 427 | 3265 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 426 | 3578 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GLDN - 425 | 1174 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 424 | 4561 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 423 | 9752 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 422 | 5621 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 421 | 9056 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GLDN - 420 | 1857 |
