





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 423 | 9154 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 422 | 3594 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 421 | 7515 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 420 | 3614 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 419 | 8675 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 418 | 5679 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 417 | 8675 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 416 | 2151 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 415 | 5421 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GWIN - 414 | 1052 |
