
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 456 | 2247 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 455 | 0789 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 454 | 1099 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 453 | 9674 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 452 | 8012 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 451 | 2031 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 450 | 3177 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 449 | 6363 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 448 | 7805 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 447 | 2655 |
